關于我們
聯系我們
咨詢熱線:133-8025-9008
0757-22396302
0757-22396302
佛山圓力機械設備有限公司
聯系人:戴先生
手 機:13380259008
座 機:0757-22396302
傳 真:0757-22396301
郵 箱:dhf423@163.com
佛 山 地 址 (總部):佛山市順德區北滘鎮林頭居委會廣珠南路6號之6
廣 州 地 址(分公司):廣州市黃埔區開發大道將軍山路段廣州黃埔工程機械園
CDD10-070
文章作者:handler 更新時間:2017-06-29 04-14-51

特性 Feature | 單位 | ||
1 | 型號 | CDD10 | |
2 | 配置號 | 070 | |
3 | 類型 | 窄腿 | |
4 | 門架類型 | 兩級標準 | |
5 | 額定載重 | kg | 1000 |
6 | 載荷中心距 | mm | 600 |
7 | 軸距 | mm | 1150 |
8 | 操作類型 | 步行式 / Walkie | |
車輪 Wheels | |||
9 | 輪子類型(前/后) | PU | |
10 | 驅動輪/平衡輪/承重輪 數量 | 1/1/4 | |
尺寸 Dimension | |||
11 | 標準門架起升高度 | mm | 2000/2500 |
12 | 貨叉最低高度 | mm | 90 |
13 | 標準貨叉規格(長/寬/厚) | mm | 1150/185/55 |
14 | 整車全長 | mm | 1733 |
15 | 車體寬度 | mm | 790 |
16 | 叉腿外側間距 | mm | 550/600/650/685 |
17 | 叉腿內側間距 | mm | 180/230/280/315 |
18 | 最小轉彎半徑,踏板收起/放下 | mm | 1350 |
19 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 1914 |
20 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) | mm | 1955 |
21 | 最小離地間隙 | mm | 30 |
性能 Performance | |||
22 | 最大行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3/3.5 |
23 | 最大起升速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 |
24 | 最大下降速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 |
25 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/7 |
電氣配置 Electrical configuration | |||
26 | 驅動電機/起升電機 | KW | DC0.63/DC2.0 |
27 | 蓄電池電壓 | V | 24 |
28 | 蓄電池容量 | Ah | 70 |
29 | 制動 | 電磁/再生 | |
30 | 控制器型號 | HELI | |
重量 Weight | |||
31 | 蓄電池重量 | kg | 48 |
32 | 自重(包含蓄電池) | kg | 580 |
一、主要特點
他勵驅動電機,爬坡力強;
高強度貨叉;
標配內置充電機;
起升自動限位,長壽命接近開關;
驅動無級調速,安全、靜音;
控制器多重自動保護系統;
緊急反向裝置/緊急制動開關。
型號:CDD10
額定載重:1000kg
載荷中心距:600mm
下一篇:CDD10-080
推薦資訊
- 12-15 順德二手叉車之叉車改進措施
- 12-04 順德叉車出租有什么好處?
- 11-04 順德叉車保養和使用的細節
- 10-31 我國電動叉車發展現狀及投資前景預測
- 10-30 順德二手叉車萬向傳動裝置的維修與養護
- 10-29 廣州手動搬運車教您九個小細節幫你的叉車維修保
- 10-27 廣州手動叉車教您10個日常簡單的保養辦法有效降
- 10-21 佛山叉車散熱器主要有兩種
- 10-15 廣州電動堆高車防腐蝕保養的方法
- 10-14 廣州電動搬運車教您電動搬運車發生以下故障時的