關于我們
聯系我們
咨詢熱線:133-8025-9008
0757-22396302
0757-22396302
佛山圓力機械設備有限公司
聯系人:戴先生
手 機:13380259008
座 機:0757-22396302
傳 真:0757-22396301
郵 箱:dhf423@163.com
佛 山 地 址 (總部):佛山市順德區北滘鎮林頭居委會廣珠南路6號之6
廣 州 地 址(分公司):廣州市黃埔區開發大道將軍山路段廣州黃埔工程機械園
SPM1016
文章作者:handler 更新時間:2017-06-29 04-45-47

載荷曲線表 | 型號:SPM1016 | |||||
載荷中心距 (C) | 600(mm) | 800(mm) | 核定載重:1000kg | |||
提升高度 (h3) mm | 實際載重量 (Q) kg | 載荷中心距:600mm | ||||
1500 | 1000 | 500 | ||||
2500 | 1000 | 400 | ||||
3000 | 600 | 300 | ||||
特性 | 1.2 | 型號 | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | |
1.3 | 驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 410 | 475 | 495 |
輪子車體 | 3.1 | 輪子類型:實心橡膠,超彈性體,尼龍,聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | |
3.2 | 前輪尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
3.3 | 后輪尺寸 | mm | 74×70 | 74×70 | 74×70 | |
3.5 | 輪子數量 (前/后) | 2月4日 | 2月4日 | 2月4日 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 658 | 658 | 658 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390/490 | 390/490 | 390/490 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4(mm) | 1980 | 3070 | 3570 | |
4.9 | 手柄高度 最小/最大 | H14(mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 車體長度 | L1(mm) | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 | |
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | L2(mm) | 610/670 | 610/670 | 610/670 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 762 | 762 | 762 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | 60/180/1100 | |
60/150/900 | 60/150/900 | 60/150/900 | ||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570 | 570 | 570 | |
330~640 | 330~640 | 330~640 | ||||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2145 | 2145 | 2145 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2175 | 2175 | 2175 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | |
性能參數 | 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | 停車剎車 | 手動 | 手動 | 手動 | ||
電機 | 6.2 | 提升電機功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 45 | 45 |
優點
· 強度更高的結構設計。
· 美觀的外形,流線型的輪廓使其顯得異常出眾。
· 高質量的鋼材確保車輛具有出色的穩定性和強度。
· 內置充電器使充電更方便。
· 轉向輪防護和安全罩讓您的操作更加放心。
上一篇:SFH10-W1.0M
推薦資訊
- 12-15 順德二手叉車之叉車改進措施
- 12-04 順德叉車出租有什么好處?
- 11-04 順德叉車保養和使用的細節
- 10-31 我國電動叉車發展現狀及投資前景預測
- 10-30 順德二手叉車萬向傳動裝置的維修與養護
- 10-29 廣州手動搬運車教您九個小細節幫你的叉車維修保
- 10-27 廣州手動叉車教您10個日常簡單的保養辦法有效降
- 10-21 佛山叉車散熱器主要有兩種
- 10-15 廣州電動堆高車防腐蝕保養的方法
- 10-14 廣州電動搬運車教您電動搬運車發生以下故障時的