關于我們
聯系我們
咨詢熱線:133-8025-9008
0757-22396302
0757-22396302
佛山圓力機械設備有限公司
聯系人:戴先生
手 機:13380259008
座 機:0757-22396302
傳 真:0757-22396301
郵 箱:dhf423@163.com
佛 山 地 址 (總部):佛山市順德區北滘鎮林頭居委會廣珠南路6號之6
廣 州 地 址(分公司):廣州市黃埔區開發大道將軍山路段廣州黃埔工程機械園
CQDM15-810
文章作者:handler 更新時間:2017-06-29 04-03-04

1 | 型號 Model | CQD12/15 | CQD12/15 | |
2 | 配置號 Configuration No. | 810 | 810 | |
3 | 類型 Type | 前移式 Reach | 前移式 Reach | |
4 | 門架類型 Mast type | 兩級 2-Stage STD | 三級全自由 Full free 3-Stage | |
5 | 額定載重 Load capacity | kg | 1200/1500 | 1200/1500 |
6 | 載荷中心距 Load center | mm | 500 | 500 |
7 | 軸距 Wheel base | mm | 1332 | 1332 |
8 | 操作類型 Operating type | 步行式 / Walkie | 步行式 / Walkie | |
車輪 Wheels | ||||
9 | 輪子類型(前/后) Wheels type | PU | PU | |
10 | 驅動輪/平衡輪/承重輪 數量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel | 1/0/2 | 1/0/2 | |
尺寸 Dimension | ||||
11 | 門架前移距離 Reach distance | mm | 0-425 | 0-425 |
12 | 標準門架起升高度 Standard lift height | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500 |
13 | 門架作業時整車最大高度 Max extend height | mm | 2235/2835/3335/3835/4135/4435/4835 | 4580/4780/5080/5380 |
14 | 門架縮回時整車靜態高度 Mast lowered height | mm | 1490/1790/2040/2290/2440/2590/2790 | 1832/1898/1998/2098 |
15 | 貨叉最低高度 Lowered fork height | mm | 55 | 55 |
16 | 標準貨叉規格(長/寬/厚) Fork size(length/width/thickness) | mm | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
17 | 整車全長,踏板收起/放下 Overall length | mm | 2440/2896 | 2440/2896 |
18 | 車體寬度 Overall width | mm | 1083 | 1083 |
19 | 貨叉外側間距 Outside width between forks | mm | 200-755 | 200-755 |
20 | 貨叉傾斜角度(前/后) Tilt of fork(F/B) | Grad | 3/5 | 3/5 |
21 | 最小轉彎半徑,踏板收起/放下 Min.Turning radius | mm | 1596/2040 | 1596/2040 |
22 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800×1200,1200沿貨叉放置) Min.Aisle width for pallets 800×1200 | mm | 3023/3456 | 3023/3456 |
23 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000×1200,1200沿貨叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000×1200 | mm | 3044/3472 | 3044/3472 |
24 | 最小離地間隙Min.ground clearance | mm | 60 | 60 |
性能 Performance | ||||
25 | 最大行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 |
26 | 最大起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 130/230 | 130/230 |
27 | 最大下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 130/230 | 130/230 |
28 | 爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 3/5 | 3/5 |
電氣配置 Electrical configuration | ||||
29 | 驅動電機/起升電機/ 轉向電機 Drive motor / Lift motor /Steering motor | KW | AC1.5/DC3.0/DC0.15 | AC1.5/DC3.0/DC0.15 |
30 | 蓄電池電壓 Battery voltage | V | 24 | 24 |
31 | 蓄電池容量 Battery capacity | Ah | 280 | 280 |
32 | 制動 Brake | 電磁/再生 Electromagnetic / Regenerative | 電磁/再生 Electromagnetic / Regenerative | |
33 | 控制器型號 Controller | CURTIS | CURTIS | |
重量 Weight | ||||
34 | 蓄電池重量 Battery weight | kg | 235 | 235 |
35 | 自重(包含蓄電池) Service weight with battery | kg | 2100 | 2200 |
一、主要特點
標配先進的EPS電子助力轉向系統,操縱力輕、能耗低、高效靜音;
交流驅動電機,無碳刷、免維護,有效降低維護成本;
液壓系統具有雙路電磁閥,三種下降速度模式;
獨特的增力油缸配置,確保車輛更強的地面附著力,有效防止輪胎打滑;
標配起升電限位功能,減少能量浪費,延長液壓系統及相關部件壽命;
配置性能可靠的美國柯蒂斯控制器,具備無級調速及多項自動保護功能;
高耐磨聚氨酯輪胎,彈性好,承載力強;
轉向定位采用無接觸接近開關,質量可靠,壽命長;
彎道自動減速,對人員安全和貨物安全雙重保護;
高貨位自動限速裝置,操作更安全;
貨叉傾斜功能。
型號:CQD15
額定載重:1500kg
載荷中心距:500mm
上一篇:四支點 EFG 1.6-2T
推薦資訊
- 12-15 順德二手叉車之叉車改進措施
- 12-04 順德叉車出租有什么好處?
- 11-04 順德叉車保養和使用的細節
- 10-31 我國電動叉車發展現狀及投資前景預測
- 10-30 順德二手叉車萬向傳動裝置的維修與養護
- 10-29 廣州手動搬運車教您九個小細節幫你的叉車維修保
- 10-27 廣州手動叉車教您10個日常簡單的保養辦法有效降
- 10-21 佛山叉車散熱器主要有兩種
- 10-15 廣州電動堆高車防腐蝕保養的方法
- 10-14 廣州電動搬運車教您電動搬運車發生以下故障時的